Therma-tru ARCH 1 Dimensional Data - U1 Revised Bedienungsanleitung Seite 69

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 70
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 68
Dimensional
Data
Arch 1 2014 (U1 REVISED) 1.69
8/0 Flush-Glazed Grille Locations
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
Panel Glass A B C D
2/0 14 x 80 9-3/8" 14-7/16" 10" 81-1/8"
2/6 21 x 80 8-7/8" 20-15/16" 10" 81-1/8"
2/8 21 x 80 10-7/8" 20-15/16" 10" 81-1/8"
2/10 25 x 80 10-7/8" 22-15/16" 10" 81-1/8"
3/0 25 x 80 12-7/8" 22-15/16" 10" 81-1/8"
GBG - Flush-Glazed - Fiber Classic - 8'0" Full Lite - 9 Lite Prairie
Panel Glass A B C D
2/0 14 x 80 9-3/8" 14-7/16" 10" 81-1/8"
2/6 21 x 80 8-7/8" 20-15/16" 10" 81-1/8"
2/8 21 x 80 10-7/8" 20-15/16" 10" 81-1/8"
2/10 25 x 80 10-7/8" 22-15/16" 10" 81-1/8"
3/0 25 x 80 12-7/8" 22-15/16" 10" 81-1/8"
GBG - Flush-Glazed - Smooth-Star - 8'0" Full Lite - 9 Lite Prairie
ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚŽǁŶĂƌĞƚŽƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞŵƵŶƟŶ͘
Panel Glass A B C D E F G H
2/6 21 x 80 14-7/8" 11-1/2" 18-1/4" 19-1/8" 32-3/8" 45-9/16" 58-3/4" 72"
2/8 21 x 80 15-7/8" 12-1/2" 19-1/4" 19-1/8" 32-3/8" 45-9/16" 58-3/4" 72"
2/10 25 x 80 16-7/8" 12-7/8" 20-15/16" 19-1/8" 32-3/8" 45-9/16" 58-3/4" 72"
3/0 25 x 80 17-7/8" 13-7/8" 21-15/16" 19-1/8" 32-3/8" 45-9/16" 58-3/4" 72"
Wood Grilles - Flush-Glazed - Fiber Classic - 8'0" Full Lite - 3W6H and 2W6H
Panel Glass A B C D E F G H
2/6 21 x 80 14-7/8" 11-3/8" 18-3/8" 18-7/8" 32-1/4" 45-9/16" 58-7/8" 72-1/4"
2/8 21 x 80 15-7/8" 12-3/8" 19-3/8" 18-7/8" 32-1/4" 45-9/16" 58-7/8" 72-1/4"
2/10 25 x 80 16-7/8" 12-3/4" 21-1/16" 18-7/8" 32-1/4" 45-9/16" 58-7/8" 72-1/4"
3/0 25 x 80 17-7/8" 13-3/4" 22-1/16" 18-7/8" 32-1/4" 45-9/16" 58-7/8" 72-1/4"
GBG - Flush-Glazed - Fiber Classic - 8'0" Full Lite - 3W6H and 2W6H
Panel Glass A B C D E F G H
2/6 21 x 80 14-7/8" 11-1/2" 18-1/4" 19-1/8" 32-3/8" 45-9/16" 58-3/4" 72"
2/8 21 x 80 15-7/8" 12-1/2" 19-1/4" 19-1/8" 32-3/8" 45-9/16" 58-3/4" 72"
2/10 25 x 80 16-7/8" 12-7/8" 20-15/16" 19-1/8" 32-5/16" 45-9/16" 58-3/4" 71-15/16"
3/0 25 x 80 17-7/8" 13-7/8" 21-15/16" 19-1/8" 32-5/16" 45-9/16" 58-3/4" 71-15/16"
Wood Grilles - Flush-Glazed - Smooth-Star - 8'0" Full Lite - 3W6H and 2W6H
Panel Glass A B C D E F G H
2/6 21 x 80 14-7/8" 11-3/8" 18-3/8" 18-7/8" 32-1/4" 45-9/16" 58-7/8" 72-1/4"
2/8 21 x 80 15-7/8" 12-3/8" 19-3/8" 18-7/8" 32-1/4" 45-9/16" 58-7/8" 72-1/4"
2/10 25 x 80 16-7/8" 12-3/4" 21-1/16" 18-7/8" 32-3/16" 45-9/16" 58-7/8" 72-3/16"
3/0 25 x 80 17-7/8" 13-3/4" 22-1/16" 18-7/8" 32-3/16" 45-9/16" 58-7/8" 72-3/16"
GBG - Flush-Glazed - Smooth-Star - 8'0" Full Lite - 3W6H and 2W6H
Seitenansicht 68
1 2 ... 64 65 66 67 68 69 70

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare